jojodamasco   3년 전

문제풀이에 필수사항은 아니겠지만 문제의 합/불합에 핵심적인 부분들은 예제에서 명시하는 편이 좋다고 생각합니다.

"원래 갈 수 없는 땅인 위치는 0을 출력하고, 원래 갈 수 있는 땅인 부분 중에서 도달할 수 없는 위치는 -1을 출력한다." 부분의 이해를 좀 더 쉽게(혹은 빠뜨리지 않게) 하기 위해

아래처럼 -1이 출력되는 예제 또한 포함하면 좋을 것 같습니다.

감사합니다.

예제 입력

15 15
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1


예제 출력

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 25
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 -1 -1 0 26
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 -1 0 0 0
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 -1 -1 -1 -1

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.