kev0901   1년 전

TC 1

49 6
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 
3 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 
3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 
2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 
2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 
2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 
2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 
1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 
3 1 3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 
1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 
1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 3 
3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 
2 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 2 
3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 
1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 
3 2 3 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 
3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 1 
1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 
2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 
3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 
1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 3 1 0 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 
2 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 
1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 
3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 
1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 
1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 2 1 3 
2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 
2 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 2 
2 1 1 1 3 2 3 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 3 
3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 
2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 
2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 
3 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 
1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 
1 1 2 3 1 1 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 
2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 3 2 3 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 
3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 
2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 
2 2 3 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 
1 1 1 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 3 
2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 
4 4
3 3
1 2
4 4
2 3
4 2

정답: 650

   

    

+) 어떤 반례를 넣어도 모두 정답이 나오는데, 제출만 하면 1%에서 틀렸다고 나오는 분들을 위한 팁입니다.

블리자드가 부는 횟수 M은 1이상으로 주어지지만,

블리자드의 범위는 0일 수도 있다는 걸 생각하셔야됩니다.

전 블리자드가 불 때 for문을 skip할 index들을 담을 queue를 만들었는데,

queue.empty()를 검사하는 걸 잊어서 시간을 엄청 오래썼네요.  

  

TC 2

5 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0

정답: 24

argan719   7달 전

M의 di, si에서 si의 범위는 1 이상이라고 나와있지 않나요?

  • 1 ≤ si ≤ (N-1)/2

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.