9967han   6년 전

5 6 7

0 0 0 0 3

0 2 0 0 0

1 0 0 0 4

0 6 0 0 0

0 0 5 0 0

4 4 3 1 4 2

2 3 1 4

4 1 2 3

3 4 2 1

4 3 1 2

2 4 3 1

2 1 3 4

3 4 1 2

4 1 2 3

4 3 2 1

1 4 3 2

1 3 2 4

3 2 1 4

3 4 1 2

3 2 4 1

1 4 2 3

1 4 2 3

3 4 1 2

3 2 4 1

1 4 2 3

1 4 2 3

3 4 1 2

4 1 2 3

4 3 2 1

1 4 3 2

ans)

24

paraworld   6년 전

5 6 7
0 0 0 0 3
0 2 0 0 0
1 0 0 0 4
0 6 0 0 0
0 0 5 0 0
4 4 3 1 4 2
2 3 1 4
4 1 2 3
3 4 2 1
4 3 1 2
2 4 3 1
2 1 3 4
3 4 1 2
4 1 2 3
4 3 2 1
1 4 3 2
1 3 2 4
3 2 1 4
3 4 1 2
3 2 4 1
1 4 2 3
1 4 2 3
3 4 1 2
3 2 4 1
1 4 2 3
1 4 2 3
3 4 1 2
4 1 2 3
4 3 2 1
1 4 3 2

감사합니다. 그런데 손으로 중간 과정을 그리기가 너무 힘드네요.. 일단 해보겠습니다.

9967han   6년 전

해당반례 진행 과정은

0 0 0 0 3

0 2 0 0 0

1 0 0 0 4

0 6 0 0 0

0 0 5 0 0

0 0 0 3 0

0 0 2 0 0

0 1 0 4 0

0 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 2 0

0 0 1 0 0

0 0 0 5 0

0 0 0 0 0

0 3 0 0 0

0 0 0 0 2

0 1 0 0 0

0 0 0 0 5

0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

0 0 0 2 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5

0 0 0 0 0

3 0 2 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 5 0

3 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 5 0

1 0 0 0 0

0 3 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 0 0

0 1 0 0 0

3 0 0 0 0

0 0 0 2 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 2 0

3 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

3 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 0 0 0

0 0 0 0 2

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 2 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 3 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 3 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 3 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 3 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

입니다

paraworld   6년 전

감사합니다. 

turn 0
0 0 0 0 3
0 2 0 0 0
1 0 0 0 4
0 6 0 0 0
0 0 5 0 0

turn 1
0 0 0 3 0
0 0 2 0 0
0 1 0 4 0
0 0 5 0 0
0 0 0 0 0

turn 2
0 0 3 0 0
0 0 0 2 0
0 0 1 0 0
0 0 0 5 0
0 0 0 0 0

turn 3
0 3 0 0 0
0 0 0 0 2
0 1 0 0 0
0 0 0 0 5
0 0 0 0 0

turn 4
3 0 0 0 0
0 0 0 2 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 5

turn 5
0 0 0 0 0
3 0 2 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 5 0

turn 6
3 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 5 0
1 0 0 0 0

turn 7
0 3 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0
0 0 5 0 0
0 1 0 0 0

turn 8
3 0 0 0 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0

turn 9
0 0 0 2 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0

turn 10
3 0 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0

turn 11
0 3 0 0 0
0 0 0 0 2
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

turn 12
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

turn 13
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 2
0 0 0 0 0

turn 14
0 0 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 2

turn 15
0 0 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 2 0

turn 16
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0

turn 17
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 3 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0

turn 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 3 0
0 0 0 0 0

turn 19
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 3 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

turn 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

turn 21
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 3
0 0 0 0 0

turn 22
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 3

turn 23
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 3 0

turn 24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0

simoolook   6년 전

덕분에해결했습니다.... 감사합니다ㅜㅜ

munu220   4년 전

저도 덕분에 풀었습니다. 감사합니다.

lkj0245   2년 전

아 진짜 두 분 다 너무너무너무 감사합니다 드디어 문제점 찾아냈네요 하아아...ㅜㅜ

다른 분들께 과정 공유드리자면,
turn 22 -> turn 23 지점에서 3번 상어가 왼쪽으로 이동하지 않고 갑자기 사라져
결과 23을 출력하고 종료되었습니다.

원인을 찾아보니, 3번 상어가
해당 지점에서 쫓겨났던 2번 상어의 과거 기록에 영향을 받아 쫓겨나간거였네요

다른 분들은 저와 코드 흐름이 다를 수 있겠지만,
저는 '현재 남아있는' 상어의 기록들만 참조하도록 수정하여 해결했습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.