precilla   5년 전

5
0 5 4 3 12
5 0 12 8 3
4 12 0 9 3
3 8 9 0 15
12 3 3 15 0

답: 13

10
0	18	5	10	5	12	13	7	18	9
18	0	5	9	15	10	20	14	3	13
5	5	0	13	7	20	0	15	7	16
10	9	13	0	1	2	17	19	5	4
5	15	7	1	0	0	12	11	4	12
12	10	20	2	0	0	14	17	12	2
13	20	0	17	12	14	0	1	20	14
7	14	15	19	11	17	1	0	18	6
18	3	7	5	4	12	20	18	0	14
9	13	16	4	12	2	14	6	14	0

답: 21

10
0	8	0	0	1	1	8	5	3	2
8	0	2	0	1	8	8	2	4	2
0	2	0	4	1	6	7	5	1	7
0	0	4	0	6	1	8	3	2	2
1	1	1	6	0	4	5	4	0	3
1	8	6	1	4	0	4	7	5	3
8	8	7	8	5	4	0	1	6	3
5	2	5	3	4	7	1	0	5	6
3	4	1	2	0	5	6	5	0	8
2	2	7	2	3	3	3	6	8	0

답: 7

14
0	12	18	9	16	9	16	8	15	16	13	8	19	15
12	0	12	4	5	19	11	17	0	10	17	11	16	10
18	12	0	20	10	12	1	19	13	2	18	3	12	4
9	4	20	0	2	13	17	11	8	0	18	12	15	6
16	5	10	2	0	0	2	4	7	5	1	19	20	1
9	19	12	13	0	0	0	4	15	18	10	0	19	8
16	11	1	17	2	0	0	16	16	0	14	13	19	11
8	17	19	11	4	4	16	0	12	0	4	1	15	17
15	0	13	8	7	15	16	12	0	18	18	13	5	3
16	10	2	0	5	18	0	0	18	0	2	7	9	1
13	17	18	18	1	10	14	4	18	2	0	13	6	11
8	11	3	12	19	0	13	1	13	7	13	0	6	8
19	16	12	15	20	19	19	15	5	9	6	6	0	12
15	10	4	6	1	8	11	17	3	1	11	8	12	0

답: 19

https://joey09.tistory.com/120

mardi2230   5년 전

잘못된 테케같네요. 본문에 i = j인 경우 항상 0이다. 라고 나와있습니다

precilla   5년 전

@mardi2230 수정했습니다. 감사합니다

fanjae   5년 전

추가적으로 수정이 필요한 테스트 케이스인 것 같습니다.

"두 번째 줄부터 N+1줄까지 각 행성간의 플로우 관리 비용이 N x N 행렬 (Cij), (1 ≤ i, j ≤ N, 1 ≤ Cij ≤ 100,000,000, Cij = Cji) 로 주어진다." 라고 나와있기 때문에,

Cij = Cji 조건을 맞춰서, 테스트 케이스의 수정이 필요합니다.

precilla   5년 전

@fanjae 안녕하세요!! 피드백 정말 감사합니다. Cij=Cji로 수정했습니다.

감사합니다!

ryujm1828   3년 전

1년 전이긴하지만 (1 ≤ i, j ≤ N, 1 ≤ Cij ≤ 100,000,000, Cij = Cji) 로 주어진다 이므로 i!=j 일 때 1<= Cij 이어야 하는데 테스트 케이스에 i!=j 인데도 Cij = 0 인 경우가 있으므로 테스트케이스 수정일 필요할 것 같습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.