10 40
7 3 3
4 8 3
10 1 11
3 2 9
10 3 5
1 6 2
2 1 8
6 1 5
5 3 4
1 4 6
1 5 13
1 8 14
8 7 7
5 10 2
3 8 13
7 1 10
7 6 14
3 7 7
10 2 15
9 7 7
7 10 7
8 9 4
2 5 8
4 9 2
3 5 12
9 3 2
5 1 13
2 4 3
3 4 15
8 3 4
7 5 6
10 7 15
2 7 2
4 7 15
4 2 9
5 7 13
1 7 14
8 4 14
1 2 2
9 10 1- 2 2 2 2 6 2 2 2 2
1 - 7 4 5 1 7 4 4 4
7 7 - 9 5 7 7 8 9 9
2 2 9 - 9 2 2 8 9 9
2 2 3 10 - 2 7 10 10 10
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
2 2 3 2 5 2 - 8 3 3
4 4 3 4 9 4 7 - 9 9
4 4 3 4 10 4 3 8 - 10
9 9 9 9 5 9 9 9 9 -이 case는 문제의 상황과는 좀 다른 것 같아요
문제는 a지점과 b 지점사이에 방향이 없고 거리만 있는 것으로 설명하고 있는데,
2 1 8
1 2 2
로 거리가 같지 않은 a, b가 있어서 수정되어야 할 듯 합니다.
이 외에도 1->7, 7->1도 중복인 듯 보입니다.

precilla 5년 전 7
4. 추가 테스트케이스
답:
답:
답:
@gcc 님 반례 ( https://www.acmicpc.net/board/view/44044 )
답:
https://joey09.tistory.com/121