sebinkim   5년 전

16191 문제에서 잘못된 출력을 내는 풀이 (13658573, 13658703)가 통과합니다.

아래 데이터를 추가해 주시면 감사하겠습니다.

입력 1 :

10 4
1 2 9
1 3 1
3 4 0
2 5 -10
5 6 -4
1 7 2
6 8 9
4 9 -7
3 10 -10

출력 1 :

1

입력 2 :

10 4
1 2 9
2 3 -7
3 4 6
2 5 -6
1 6 -5
4 7 2
6 8 -3
3 9 -4
1 10 7

출력 2 :

4


입력 3 :

50 21
1 2 0
2 3 -9
2 4 3
3 5 4
5 6 -7
1 7 -5
2 8 1
4 9 -6
5 10 -1
8 11 6
1 12 5
11 13 8
11 14 6
2 15 0
13 16 5
13 17 -7
15 18 -5
1 19 -4
16 20 -9
8 21 10
6 22 7
8 23 -5
22 24 -6
8 25 8
1 26 5
1 27 3
12 28 -9
23 29 -7
15 30 2
19 31 -2
16 32 -8
6 33 -9
3 34 -5
8 35 2
25 36 -7
21 37 -3
4 38 8
6 39 7
1 40 1
24 41 9
7 42 3
2 43 0
29 44 10
23 45 0
36 46 0
6 47 1
33 48 -10
38 49 -6
35 50 -7

출력 3 :

6

startlink   3년 전

재채점했습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.