| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17478 | A | 재귀함수가 뭔가요? | 23946 | 72881 | 39.502% | |
| 17479 | B | 정식당 | 609 | 2853 | 26.524% | |
| 17480 | C | 개구쟁이 준석이 | 104 | 173 | 72.727% | |
| 17481 | D | 최애 정하기 | 352 | 645 | 65.794% | |
| 35463 | E | 놀이공원을 만들자 (Small) | 21 | 29 | 77.778% | |
| 35464 | F | 놀이공원을 만들자 (Large) | 12 | 55 | 27.907% | |
| 17484 | G | 진우의 달 여행 (Small) | 3457 | 7048 | 60.745% | |
| 17485 | H | 진우의 달 여행 (Large) | 1646 | 4057 | 52.370% |
E, F번 문제는 정해 오류로 인해 채점 준비 중 상태가 되었고, 이후 2026 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC)에서 재검수 과정을 거쳐 대회에 활용되었음. 문제 번호는 2026년 대회에 사용한 번호로 변경됨.