| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | A | 일우는 야바위꾼 | 2697 | 4647 | 67.307% | |
| 20362 | B | 유니대전 퀴즈쇼 | 879 | 1241 | 79.909% | |
| 20363 | C | 당근 키우기 | 916 | 1376 | 75.702% | |
| 20364 | D | 부동산 다툼 | 1532 | 5691 | 33.752% | |
| 20365 | E | 블로그2 | 2597 | 6667 | 46.911% | |
| 20366 | F | 같이 눈사람 만들래? | 2194 | 8608 | 33.947% | |
| 20367 | G | 3 Slot Matching | 68 | 182 | 52.713% | |
| 20368 | H | 트리 위의 폴 가이즈 | 45 | 193 | 27.273% | |
| 20369 | I | X부터 시작하는 2세계 생활 | 18 | 34 | 72.000% | |
| 20370 | J | 공정한 게임 | 68 | 433 | 28.099% |
I, J번 문제는 Open Contest에서만 출제 되었음.