| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23566 | A | Ant Colonies | 다국어 | 52 | 259 | 23.963% |
| 23567 | B | Double Rainbow | 다국어 | 372 | 1224 | 42.956% |
| 23568 | C | Find the House | 다국어 | 351 | 500 | 88.191% |
| 23569 | D | Friendship Graphs | 다국어 | 180 | 494 | 48.518% |
| 23570 | E | Grid Triangle | 다국어 | 81 | 224 | 47.929% |
| 23571 | F | John’s Gift | 다국어 | 132 | 724 | 24.309% |
| 23572 | G | Logistical Warehouse 2 | 다국어 | 150 | 675 | 35.294% |
| 23573 | H | Postman | 다국어 | 5 | 26 | 20.833% |
| 23574 | I | Security System | 다국어 | 8 | 19 | 57.143% |
| 23575 | J | Squid Game | 스페셜 저지다국어 | 123 | 471 | 38.558% |
| 23576 | K | Stock Price Prediction | 다국어 | 109 | 506 | 29.223% |
| 23577 | L | Trio | 다국어 | 123 | 391 | 56.164% |
In memory of Professor Kyung-Yong Chwa who has always been the “correct answer”.