| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34965 | A | 자기장 측정기 | 스페셜 저지 | 114 | 402 | 35.185% |
| 34966 | B | 방바닥 정리하기 | 23 | 82 | 42.593% | |
| 34967 | C | 최대공약수 완충재 | 스페셜 저지 | 105 | 452 | 33.123% |
| 34968 | D | 매끄러운 순열 | 스페셜 저지 | 7 | 13 | 70.000% |
| 34969 | E | 좋은 대화 수단 | 13 | 27 | 65.000% | |
| 34970 | F | 더 좋은 대화 수단 | 스페셜 저지 | 39 | 107 | 42.391% |
| 34971 | G | 괴물이 되고 싶어 | 37 | 55 | 74.000% | |
| 34972 | H | A-머신 | 59 | 114 | 53.636% | |
| 34973 | I | 순열과 순열과 순열 | 스페셜 저지 | 13 | 25 | 68.421% |
| 34974 | J | $2^K$-Flip 2 | 13 | 17 | 86.667% | |
| 34976 | J | $2^K$-Flip 2 (Hard) | 6 | 36 | 85.714% | |
| 34975 | K | 그래플링 후크 | 스페셜 저지 | 65 | 170 | 44.521% |
Open Contest에서는 34974대신 34976가 출제 되었음.