| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35106 | A | 릴레이 가위바위보 게임 | 380 | 519 | 78.351% | |
| 35107 | B | 히든 이벤트 | 스페셜 저지 | 175 | 213 | 85.366% |
| 35108 | C | 게국지 | 23 | 82 | 38.983% | |
| 35109 | D | ^&^ | 41 | 183 | 27.891% | |
| 35110 | E | Swap, then record | 51 | 121 | 51.000% | |
| 35111 | F | 제목은 나무 키우기로 하겠습니다. 근데 이제 삼각형을 곁들인 | 34 | 64 | 65.385% | |
| 35112 | G | 으악그래프 | 221 | 516 | 51.157% | |
| 35113 | H | 자르기 | 67 | 171 | 59.292% | |
| 35114 | I | 웜홀 | 26 | 96 | 35.616% | |
| 35115 | J | i18n | 74 | 204 | 41.111% | |
| 35116 | K | tree xor | 스페셜 저지 | 28 | 76 | 60.870% |
| 35117 | L | 생명의 샘 | 10 | 21 | 71.429% |
K, L번 문제는 Open Contest에서만 출제 되었음.