| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35277 | A | 유림이와 하람이의 두쫀쿠 대작전 | 711 | 873 | 89.210% | |
| 35278 | B | 수열 정렬 수수께끼 | 스페셜 저지 | 45 | 163 | 38.793% |
| 35279 | C | 숫자 놀이 3 | 74 | 209 | 43.275% | |
| 35280 | D | Yet Another Binary Problem | 스페셜 저지 | 18 | 83 | 36.735% |
| 35281 | E | 가지가지 | 스페셜 저지 | 63 | 144 | 51.639% |
| 35282 | F | 트리와 쿼리 24 | 18 | 69 | 30.000% | |
| 35283 | G | 히스토그램에서의 거리와 가장 가까운 점 | 17 | 51 | 41.463% | |
| 35284 | H | 신촌 방수 계획 | 70 | 148 | 50.725% | |
| 35285 | I | 별동대 | 스페셜 저지 | 11 | 38 | 30.556% |
| 35294 | I2 | 별동대 (Hard) | 스페셜 저지 | 11 | 30 | 40.741% |
| 35286 | J | 지하철! 지하철! 몇호선? 몇호선? | 147 | 190 | 85.465% | |
| 35287 | K | MC 히페리온 | 39 | 78 | 68.421% | |
| 35288 | L | Designant. | 17 | 94 | 21.519% | |
| 35289 | M | 괄호 문자열 카드 | 99 | 272 | 41.949% |
I2번 문제는 Open Contest에서만 출제 되었음.