ystaeyoon113 시작: 2023년 4월 1일 12:00 종료: 2023년 4월 1일 17:00
| 문제 | 시간 | 공지사항 |
|---|---|---|
| 일반 | 2023년 4월 1일 17:28:19 | 안녕하세요. 2023 고려대학교x연세대학교 프로그래밍 경시대회 대회 본부에서 알려드립니다. 대회 치르느라 고생 많으셨습니다. 해당 링크에서 5시 30분부터 스트리밍 진행할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. |
| 일반 | 2023년 4월 1일 17:00:00 | 대회 치르느라 고생 많으셨습니다. 스트리밍 링크는 신청하신 전화번호로 전송될 예정이고, 공지사항에도 공지할 예정입니다. 모두 수고하셨습니다. 2023 고려대학교x연세대학교 프로그래밍 경시대회 운영진 일동 |
| 일반 | 2023년 4월 1일 15:00:08 | 스코어보드 프리즈되었습니다. (180분) |
| G | 2023년 4월 1일 12:54:39 | G번 문제에서 정답이 되는 경우가 여러 가지인 경우 그중 아무거나 출력하면 됩니다. 출력 부분을 수정했으니 페이지를 새로고침하여 확인하시기 바랍니다. |
| B | 2023년 4월 1일 12:52:05 | B번 문제의 중의적인 표현으로 이해될 수 있는 표현을 수정했습니다. 문제를 새로고침해서 수정된 문제를 확인하시기 바랍니다. (수정 전) 서로 다른 짝수인 두 점의 거리 중 최솟값과 서로 다른 홀수인 두 점의 거리 중 최솟값을 (수정 후) 서로 다른 두 점의 거리 중 짝수인 최솟값과 서로 다른 두 점의 거리 중 홀수인 최솟값을 |
| 일반 | 2023년 4월 1일 11:36:24 | 문제는 주최진이 생각하는 난이도순으로 배정되었으니 참고 부탁드립니다! 고난도 문제의 체감 난이도는 사람마다 다를 수 있습니다. |
| 일반 | 2023년 4월 1일 11:23:56 | [2023 고려대학교x연세대학교 프로그래밍 경시대회 안내사항]
[페널티 계산 규칙] 페널티는 참가자마다 다르게 계산됩니다. 참가자가 1점 이상의 점수를 획득한 문제에 대해서만 페널티가 부과됩니다. 참가자가 해당 문제에서 획득한 최고 점수까지 도달한 시간을 페널티는 [대회 진행]
|