문제 통계

  A1 A2 합계
맞았습니다 122 33 155
틀렸습니다 303 106 409
시간 초과 63 28 91
메모리 초과 12 1 13
출력 초과 6 13 19
런타임 에러 55 21 76
컴파일 에러 44 6 50
C++17 194 67 261
Java 8 37 2 39
Python 3 111 35 146
C11 1 1
PyPy3 110 72 182
C99 7 4 11
C++11 1 1
C++14 5 1 6
Java 11 48 11 59
C++20 23 4 27
Kotlin (JVM) 2 2
Text 47 2 49
C# 5 2 7
node.js 2 1 3
Java 15 2 1 3
PHP 1 1
Rust 2021 3 4 7
C2x 3 3
Fortran 1 1
Scheme 2 1 3
SystemVerilog 1 1
맞은 사람 85 16  
본 사람 201 126  
정답율 20.165% 15.865% 18.585%
총 제출 605 208 834