| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84951433 | 0000000000 | 4204 | 16 | C++20 | 499 | 2년 전 |
| 2 | 91301701 | faang12594 | 227288 | 524 | PyPy3 | 510 | 1년 전 |
| 3 | 354880 | august14 | 5848 | 196 | C++11 | 513 | 12년 전 |
| 4 | 86984829 | yyyy7089 | 236624 | 464 | PyPy3 | 571 | 1년 전 |
| 5 | 689031 | restart | 5844 | 176 | C++11 | 579 | 11년 전 |
| 6 | 94830738 | BothEarRim | 190564 | 920 | Kotlin (JVM) | 719 | 1년 전 |
| 7 | 77647278 | iktk | 4920 | 92 | C++20 | 740 | 2년 전 |
| 8 | 61839828 | thenitromefan | 49196 | 236 | Python 3 | 808 | 3년 전 |
| 9 | 91709403 | algonet38e2ep8y | 117584 | 1572 | Python 3 | 827 | 1년 전 |
| 10 | 90798053 | cjhool | 11480 | 96 | C++23 | 858 | 1년 전 |
| 11 | 867521 | ntopia | 2916 | 128 | C++11 | 911 | 11년 전 |
| 12 | 354845 | maniac | 4000 | 36 | C++98 | 958 | 12년 전 |
| 13 | 96533879 | unta | 10880 | 24 | C99 | 1232 | 1년 전 |
| 14 | 92427747 | bubbler | 19644 | 16 | Rust 2021 | 1452 | 1년 전 |
| 15 | 92703024 | srand | 11416 | 28 | C++17 | 1472 | 1년 전 |
| 16 | 30815922 | xiaowuc1 | 7132 | 92 | C++17 | 1564 | 5년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.