| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22306704 | scvhero | 29380 | 84 | Python 3 | 478 | 6년 전 |
| 2 | 361070 | sujin | 968 | 0 | C++98 | 661 | 12년 전 |
| 3 | 361031 | august14 | 968 | 0 | C++11 | 760 | 12년 전 |
| 4 | 701476 | kks227 | 964 | 0 | C++98 | 809 | 11년 전 |
| 5 | 4473221 | dreammusic23 | 948 | 0 | C++14 | 813 | 10년 전 |
| 6 | 4473220 | 3038ksh | 948 | 0 | C++14 | 824 | 10년 전 |
| 7 | 78519859 | yongwhan | 2024 | 0 | C++17 | 828 | 2년 전 |
| 8 | 620962 | klight1994 | 964 | 0 | C++98 | 830 | 11년 전 |
| 9 | 30080246 | kyo20111 | 2020 | 0 | C++17 | 843 | 5년 전 |
| 10 | 23970374 | thenitromefan | 1116 | 0 | C++11 | 868 | 5년 전 |
| 11 | 603714 | kesakiyo | 964 | 0 | C++98 | 874 | 11년 전 |
| 12 | 51905967 | hijkl2e | 2024 | 0 | C++17 | 885 | 4년 전 |
| 13 | 1170155 | doju | 964 | 0 | C++11 | 897 | 10년 전 |
| 14 | 84186294 | measurezero | 2020 | 0 | C++17 | 905 | 2년 전 |
| 15 | 92703220 | srand | 2024 | 0 | C++17 | 920 | 1년 전 |
| 16 | 52718300 | faang12594 | 115268 | 128 | PyPy3 | 972 | 3년 전 |
| 17 | 38769307 | index | 1116 | 0 | C11 | 1102 | 4년 전 |
| 18 | 7730719 | fromis_9 | 1120 | 0 | C++14 | 1104 | 8년 전 |
| 19 | 361075 | hahaha | 968 | 0 | C++98 | 1136 | 12년 전 |
| 20 | 75357236 | fermion5 | 31120 | 40 | Python 3 | 1136 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.