| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92811795 | jkvl1 | 110896 | 744 | PyPy3 | 617 | 1년 전 |
| 2 | 80547447 | chmpro | 110708 | 436 | PyPy3 | 709 | 2년 전 |
| 3 | 361236 | august14 | 2472 | 236 | C++11 | 1291 | 12년 전 |
| 4 | 80089458 | aig0016 | 1216 | 1732 | C99 | 1399 | 2년 전 |
| 5 | 361215 | Nada | 1108 | 1972 | C++98 | 1460 | 12년 전 |
| 6 | 85556099 | conu | 114136 | 156 | PyPy3 | 1760 | 2년 전 |
| 7 | 23916066 | xiaowuc1 | 2372 | 296 | C++14 | 1986 | 6년 전 |
| 8 | 91317383 | thenitromefan | 110904 | 108 | PyPy3 | 2029 | 1년 전 |
| 9 | 91608313 | yongwhan | 2640 | 128 | C++26 | 2341 | 1년 전 |
| 10 | 100861551 | nealzane | 2504 | 276 | C++17 | 2419 | 11달 전 |
| 11 | 75352179 | fredericus | 2396 | 1088 | C++20 | 2529 | 2년 전 |
| 12 | 87879752 | pangitwise | 11884 | 168 | node.js | 2626 | 1년 전 |
| 13 | 80090496 | hamuim | 2248 | 712 | C++17 | 2706 | 2년 전 |
| 14 | 98940937 | hibye1217 | 4276 | 20 | C++17 | 3181 | 1년 전 |
| 15 | 99059817 | utilforever | 16468 | 16 | Rust 2024 | 4560 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.