| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99917548 | mecatos95d | 34368 | 664 | Python 3 | 109 | 1년 전 |
| 2 | 101957044 | starblitz | 15508 | 224 | node.js | 196 | 10달 전 |
| 3 | 79588854 | bomul1128 | 33076 | 1012 | Python 3 | 243 | 2년 전 |
| 4 | 69391991 | sjhi00 | 2088 | 16 | C++17 | 355 | 3년 전 |
| 5 | 82003227 | vyu | 260328 | 396 | PyPy3 | 375 | 2년 전 |
| 6 | 100919790 | ultmhoon21 | 14244 | 128 | Java 11 | 376 | 11달 전 |
| 7 | 93838592 | iktk | 112536 | 120 | PyPy3 | 386 | 1년 전 |
| 8 | 1618512 | ainta | 1928 | 20 | C++98 | 396 | 10년 전 |
| 9 | 20674943 | bupjae | 8316 | 80 | Go | 400 | 6년 전 |
| 10 | 93532452 | palilo | 14224 | 4 | Rust 2021 | 415 | 1년 전 |
| 11 | 105130443 | perfecteastern | 34368 | 484 | Python 3 | 416 | 6달 전 |
| 12 | 1250604 | doju | 1940 | 8 | C++11 | 425 | 10년 전 |
| 13 | 16900644 | jjwdi0 | 2960 | 20 | C++11 | 430 | 6년 전 |
| 14 | 104659314 | haze_hase_hate | 113516 | 128 | PyPy3 | 434 | 7달 전 |
| 15 | 14171849 | Green55 | 3644 | 12 | C++17 | 446 | 7년 전 |
| 16 | 85783063 | pgoq | 3684 | 16 | C++17 | 464 | 2년 전 |
| 17 | 1250626 | pps789 | 3068 | 164 | C++11 | 482 | 10년 전 |
| 18 | 4166454 | portableangel | 56484 | 128 | C++11 | 488 | 10년 전 |
| 19 | 6135486 | ae04071 | 4140 | 12 | C++11 | 491 | 9년 전 |
| 20 | 87798558 | alicia | 1968 | 12 | C99 | 498 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.