| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73206309 | faang12594 | 108080 | 116 | PyPy3 | 160 | 2년 전 |
| 2 | 50290904 | wanderkind | 30840 | 72 | Python 3 | 166 | 4년 전 |
| 3 | 95060242 | chmpro | 32412 | 36 | Python 3 | 182 | 1년 전 |
| 4 | 84407194 | goooora | 108080 | 88 | PyPy3 | 188 | 2년 전 |
| 5 | 86465323 | 0318top | 108080 | 96 | PyPy3 | 223 | 2년 전 |
| 6 | 95468808 | wyverns077 | 109544 | 96 | PyPy3 | 227 | 1년 전 |
| 7 | 90040335 | seawon0808 | 32412 | 140 | Python 3 | 237 | 1년 전 |
| 8 | 76429728 | fermion5 | 31120 | 40 | Python 3 | 258 | 2년 전 |
| 9 | 78990824 | ychangseok | 31120 | 320 | Python 3 | 301 | 2년 전 |
| 10 | 1618580 | ainta | 952 | 0 | C++98 | 330 | 10년 전 |
| 11 | 102136221 | rnralswo | 32412 | 40 | Python 3 | 330 | 9달 전 |
| 12 | 98092794 | jychun | 32412 | 40 | Python 3 | 343 | 1년 전 |
| 13 | 23446580 | cksgnlcjswo | 1984 | 0 | C++14 | 355 | 6년 전 |
| 14 | 78822979 | BothEarRim | 26836 | 192 | Kotlin (JVM) | 357 | 2년 전 |
| 15 | 16899983 | jjwdi0 | 1992 | 0 | C++11 | 369 | 6년 전 |
| 16 | 6135768 | ae04071 | 3168 | 0 | C++11 | 379 | 9년 전 |
| 17 | 1250722 | pps789 | 1540 | 0 | C++11 | 394 | 10년 전 |
| 18 | 34926824 | kyo20111 | 2024 | 0 | C++17 | 398 | 5년 전 |
| 19 | 84403795 | kskim90 | 1112 | 0 | C++17 | 414 | 2년 전 |
| 20 | 21580154 | palilo | 1988 | 0 | C++17 | 438 | 6년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.