| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95060488 | chmpro | 68444 | 444 | Python 3 | 420 | 1년 전 |
| 2 | 103379197 | seawon0808 | 81880 | 2892 | Python 3 | 626 | 8달 전 |
| 3 | 16900344 | jjwdi0 | 12412 | 72 | C++11 | 629 | 6년 전 |
| 4 | 1251174 | doju | 2232 | 44 | C++11 | 708 | 10년 전 |
| 5 | 7157177 | klimmek55 | 8920 | 60 | C++14 | 708 | 9년 전 |
| 6 | 6136688 | ae04071 | 12116 | 64 | C++11 | 719 | 9년 전 |
| 7 | 7169086 | wkd1685 | 3068 | 52 | C++14 | 729 | 9년 전 |
| 8 | 14171545 | Green55 | 10964 | 56 | C++17 | 808 | 7년 전 |
| 9 | 99433316 | hail | 81212 | 404 | Python 3 | 819 | 1년 전 |
| 10 | 1618642 | ainta | 11232 | 92 | C++98 | 852 | 10년 전 |
| 11 | 7140976 | tonyjjw | 10932 | 76 | C++11 | 882 | 9년 전 |
| 12 | 89414391 | hohoherb | 78632 | 464 | Python 3 | 883 | 1년 전 |
| 13 | 41344511 | thenitromefan | 12584 | 52 | C++20 | 902 | 4년 전 |
| 14 | 3653728 | namnamseo | 8928 | 84 | C++14 | 911 | 10년 전 |
| 15 | 7335994 | kajebiii | 10588 | 60 | C++14 | 930 | 8년 전 |
| 16 | 95518106 | kcits970 | 12040 | 52 | C++17 | 959 | 1년 전 |
| 17 | 89753323 | dlaud5379 | 9628 | 136 | C++20 | 964 | 1년 전 |
| 18 | 85787005 | pgoq | 11940 | 48 | C++17 | 985 | 2년 전 |
| 19 | 53408628 | hyoseung6030 | 13528 | 152 | C++17 | 1012 | 3년 전 |
| 20 | 7167955 | hsmin920 | 11636 | 60 | C++14 | 1023 | 9년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.