| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7389312 | doju | 1224 | 0 | C++11 | 496 | 8년 전 |
| 2 | 6590348 | waylight3 | 1172 | 0 | C++14 | 666 | 9년 전 |
| 3 | 32996192 | thenitromefan | 2152 | 0 | C++11 | 706 | 5년 전 |
| 4 | 24351221 | juseong | 2016 | 4 | C++20 | 714 | 5년 전 |
| 5 | 49111577 | ljjk159 | 2020 | 0 | C++17 | 714 | 4년 전 |
| 6 | 22591788 | koosaga | 1984 | 0 | C++17 | 735 | 6년 전 |
| 7 | 79840475 | measurezero | 2156 | 0 | C++17 | 763 | 2년 전 |
| 8 | 102545038 | rbgusdlza | 2024 | 0 | C++17 | 776 | 9달 전 |
| 9 | 79782897 | evenharder | 2020 | 0 | C++20 | 785 | 2년 전 |
| 10 | 6588052 | zych1751 | 2156 | 0 | C++11 | 853 | 9년 전 |
| 11 | 6587934 | portableangel | 1308 | 0 | C++11 | 874 | 9년 전 |
| 12 | 92888859 | x8str9wn5 | 33432 | 32 | Python 3 | 906 | 1년 전 |
| 13 | 96027260 | bupjae | 2156 | 0 | C++20 | 961 | 1년 전 |
| 14 | 96021051 | mujigae | 2156 | 0 | C++17 | 981 | 1년 전 |
| 15 | 104448727 | nealzane | 2020 | 0 | C++17 | 1087 | 7달 전 |
| 16 | 6587931 | lky7674 | 2288 | 0 | C++14 | 1093 | 9년 전 |
| 17 | 95002982 | iktk | 2156 | 0 | C++20 | 1101 | 1년 전 |
| 18 | 1093114 | restart | 1072 | 0 | C++11 | 1456 | 11년 전 |
| 19 | 104528417 | yimjunhyuck | 2020 | 0 | C++20 | 1465 | 7달 전 |
| 20 | 87191343 | bubbler | 13208 | 0 | Rust 2021 | 1514 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.