| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80440861 | chmpro | 74284 | 2632 | Python 3 | 605 | 2년 전 |
| 2 | 5174259 | functionx | 5080 | 116 | C++98 | 880 | 9년 전 |
| 3 | 102055133 | nflight11 | 211636 | 700 | PyPy3 | 981 | 10달 전 |
| 4 | 5542821 | ainta | 5076 | 172 | C++11 | 1003 | 9년 전 |
| 5 | 7550544 | tlwpdus | 17772 | 768 | C++11 | 1020 | 8년 전 |
| 6 | 70142178 | rootcucu | 2024 | 104 | C++17 | 1120 | 2년 전 |
| 7 | 78167168 | ipetrov | 6244 | 284 | C++17 | 1301 | 2년 전 |
| 8 | 54857545 | thenitromefan | 5024 | 208 | C++20 | 2230 | 3년 전 |
| 9 | 13723235 | kcm1700 | 5328 | 228 | C++17 | 2263 | 7년 전 |
| 10 | 34884074 | koosaga | 9564 | 716 | C++20 | 2464 | 5년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.