| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80699159 | chmpro | 31120 | 156 | Python 3 | 440 | 2년 전 |
| 2 | 50214012 | playsworld16 | 2416 | 4 | C++17 | 1018 | 4년 전 |
| 3 | 46061248 | jh05013 | 31860 | 112 | Python 3 | 1026 | 4년 전 |
| 4 | 6711370 | koosaga | 3664 | 12 | C++14 | 1104 | 9년 전 |
| 5 | 83945320 | jinhan814 | 3348 | 156 | C++20 | 1121 | 2년 전 |
| 6 | 47248498 | wizardrabbit | 2152 | 0 | C++17 | 1244 | 4년 전 |
| 7 | 74541889 | kchau95 | 2020 | 0 | C++17 | 1318 | 2년 전 |
| 8 | 90646048 | iluem100 | 2156 | 4 | C++17 | 1353 | 1년 전 |
| 9 | 89109642 | dong_gas | 2820 | 100 | C++20 | 1466 | 1년 전 |
| 10 | 87734318 | xiaowuc1 | 10012 | 356 | C++17 | 3739 | 1년 전 |
| 11 | 49924461 | snrnsidy | 2480 | 100 | C++20 (Clang) | 5212 | 4년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.