| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22262608 | scvhero | 29380 | 72 | Python 3 | 158 | 6년 전 |
| 2 | 99155136 | dabbler1 | 108384 | 96 | PyPy3 | 235 | 1년 전 |
| 3 | 96061135 | krepe90 | 32412 | 44 | Python 3 | 293 | 1년 전 |
| 4 | 54740796 | usj0119 | 1116 | 0 | C++17 | 305 | 3년 전 |
| 5 | 60042445 | seawon0808 | 31256 | 56 | Python 3 | 305 | 3년 전 |
| 6 | 34640110 | malkoring | 123316 | 124 | PyPy3 | 320 | 5년 전 |
| 7 | 94944153 | loreips3115 | 108384 | 88 | PyPy3 | 327 | 1년 전 |
| 8 | 97742551 | keyandkyk | 32412 | 40 | Python 3 | 343 | 1년 전 |
| 9 | 70713980 | starblitz | 9504 | 120 | node.js | 355 | 2년 전 |
| 10 | 96327541 | niceotter | 32412 | 60 | Python 3 | 366 | 1년 전 |
| 11 | 102606292 | mskim503813 | 32412 | 32 | Python 3 | 366 | 9달 전 |
| 12 | 5813870 | imhgchoi | 29160 | 76 | Python 3 | 391 | 9년 전 |
| 13 | 7801145 | citizen | 1116 | 0 | C++14 | 391 | 8년 전 |
| 14 | 22129474 | malratz | 1984 | 4 | C++14 | 414 | 6년 전 |
| 15 | 54495131 | tracy_hide | 2056 | 0 | C++20 (Clang) | 414 | 3년 전 |
| 16 | 105140784 | dong5995 | 32412 | 40 | Python 3 | 420 | 6달 전 |
| 17 | 61509282 | sunso514 | 34112 | 84 | Python 3 | 426 | 3년 전 |
| 18 | 32220808 | Green55 | 124504 | 116 | PyPy3 | 431 | 5년 전 |
| 19 | 77238437 | sksms1375 | 108080 | 108 | PyPy3 | 431 | 2년 전 |
| 20 | 79697569 | cywohoy | 108080 | 120 | PyPy3 | 431 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.