| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22262599 | scvhero | 29532 | 152 | Python 3 | 158 | 6년 전 |
| 2 | 60042500 | seawon0808 | 32276 | 120 | Python 3 | 305 | 3년 전 |
| 3 | 54740850 | usj0119 | 1156 | 20 | C++17 | 308 | 3년 전 |
| 4 | 57706205 | tracy_hide | 2056 | 20 | C++20 (Clang) | 311 | 3년 전 |
| 5 | 34640106 | malkoring | 126284 | 156 | PyPy3 | 320 | 5년 전 |
| 6 | 70713982 | starblitz | 15648 | 264 | node.js | 355 | 2년 전 |
| 7 | 7801150 | citizen | 1116 | 20 | C++14 | 394 | 8년 전 |
| 8 | 79677751 | zenith82114 | 32140 | 92 | Python 3 | 409 | 2년 전 |
| 9 | 61554094 | sunso514 | 34112 | 180 | Python 3 | 420 | 3년 전 |
| 10 | 105140778 | dong5995 | 33432 | 104 | Python 3 | 420 | 6달 전 |
| 11 | 32220797 | Green55 | 125828 | 192 | PyPy3 | 431 | 5년 전 |
| 12 | 77238374 | sksms1375 | 110432 | 148 | PyPy3 | 431 | 2년 전 |
| 13 | 104307266 | sso05109 | 35520 | 120 | Python 3 | 442 | 7달 전 |
| 14 | 81775253 | gnzpstly2000 | 32140 | 104 | Python 3 | 447 | 2년 전 |
| 15 | 5769303 | kazel | 2056 | 20 | C++14 | 464 | 9년 전 |
| 16 | 46661654 | faang12594 | 116016 | 152 | PyPy3 | 473 | 4년 전 |
| 17 | 75927357 | qorckaqlc01 | 111060 | 176 | PyPy3 | 473 | 2년 전 |
| 18 | 27551431 | naneun | 2056 | 16 | C++17 | 474 | 5년 전 |
| 19 | 80271141 | to6289 | 32140 | 72 | Python 3 | 476 | 2년 전 |
| 20 | 75998935 | fermion5 | 112580 | 2320 | PyPy3 | 477 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.