| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103678840 | portableangel | 2024 | 0 | C++17 | 1200 | 8달 전 |
| 2 | 103704958 | WeissBlume | 1124 | 0 | C++26 | 1266 | 8달 전 |
| 3 | 35048405 | koosaga | 2020 | 4 | C++20 | 1458 | 5년 전 |
| 4 | 55880813 | dabbler1 | 31256 | 44 | Python 3 | 1658 | 3년 전 |
| 5 | 48882450 | imkavin43 | 115472 | 152 | PyPy3 | 2112 | 4년 전 |
| 6 | 44699039 | opera_tive | 2020 | 0 | C++11 | 2228 | 4년 전 |
| 7 | 76985475 | 79brue | 2036 | 0 | C++17 | 2445 | 2년 전 |
| 8 | 74747785 | andrewm | 2032 | 0 | C++17 | 2448 | 2년 전 |
| 9 | 34223660 | thenitromefan | 2020 | 0 | C++11 | 2547 | 5년 전 |
| 10 | 8246275 | yoni | 28140 | 544 | Java 8 | 2551 | 8년 전 |
| 11 | 79827383 | kaorin | 2020 | 0 | C++17 | 2654 | 2년 전 |
| 12 | 30652170 | xiaowuc1 | 2028 | 1564 | C++17 | 2868 | 5년 전 |
| 13 | 22723989 | dotorya | 2004 | 0 | C++14 | 3229 | 6년 전 |
| 14 | 30215864 | hibye1217 | 2024 | 0 | C++17 | 3392 | 5년 전 |
| 15 | 8118740 | cheetose | 1988 | 0 | C++11 | 3860 | 8년 전 |
| 16 | 6707324 | kazel | 2024 | 0 | C++14 | 4252 | 9년 전 |
| 17 | 8206583 | jsa3824 | 1120 | 0 | C++14 | 4629 | 8년 전 |
| 18 | 7754141 | MenOfPassion | 2000 | 0 | C++11 | 24471 | 8년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.