| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94144803 | faang12594 | 118700 | 112 | PyPy3 | 279 | 1년 전 |
| 2 | 91118753 | seawon0808 | 119484 | 132 | PyPy3 | 316 | 1년 전 |
| 3 | 13171758 | jaydoubluel | 2184 | 0 | C++17 | 330 | 7년 전 |
| 4 | 82777320 | unta | 36540 | 56 | Python 3 | 373 | 2년 전 |
| 5 | 47632881 | jhnah917 | 2392 | 0 | C++14 | 381 | 4년 전 |
| 6 | 13171721 | koosaga | 2184 | 0 | C++17 | 389 | 7년 전 |
| 7 | 45346997 | flakepowders | 122548 | 144 | PyPy3 | 398 | 4년 전 |
| 8 | 4450761 | jjwdi0 | 1144 | 4 | C++11 | 420 | 10년 전 |
| 9 | 75779532 | measurezero | 2392 | 0 | C++17 | 425 | 2년 전 |
| 10 | 30587811 | rk527585 | 2268 | 12 | C++17 | 453 | 5년 전 |
| 11 | 70881479 | will6867 | 1188 | 0 | C++17 | 531 | 2년 전 |
| 12 | 97073840 | kjath100 | 2392 | 0 | C++17 | 536 | 1년 전 |
| 13 | 90096791 | gdw1301 | 3048 | 8 | C++17 | 560 | 1년 전 |
| 14 | 99788427 | tjdnfls1234 | 2392 | 0 | C++17 | 564 | 1년 전 |
| 15 | 91821661 | cozyms | 3176 | 0 | C++17 | 623 | 1년 전 |
| 16 | 99892280 | lkw1120 | 3284 | 0 | C++17 | 636 | 1년 전 |
| 17 | 47659935 | opera_tive | 2392 | 0 | C++11 | 652 | 4년 전 |
| 18 | 50732187 | thenitromefan | 2392 | 0 | C++20 | 675 | 4년 전 |
| 19 | 81290055 | pangitwise | 13712 | 228 | node.js | 695 | 2년 전 |
| 20 | 94194362 | srand | 2392 | 0 | C++17 | 698 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.