| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81826844 | dngnogu | 152296 | 516 | PyPy3 | 573 | 2년 전 |
| 2 | 68940202 | rhdqor213 | 19308 | 176 | C99 | 657 | 3년 전 |
| 3 | 20923521 | kyo20111 | 29176 | 256 | C++14 | 747 | 6년 전 |
| 4 | 23217168 | adh0463 | 22500 | 196 | C++17 | 823 | 6년 전 |
| 5 | 23983392 | ainta | 15480 | 160 | C++17 | 942 | 5년 전 |
| 6 | 15133488 | dtc03012 | 29924 | 240 | C++17 | 948 | 7년 전 |
| 7 | 16408199 | lovinix | 25052 | 140 | C++14 | 971 | 6년 전 |
| 8 | 98145269 | rreshi | 151176 | 492 | PyPy3 | 976 | 1년 전 |
| 9 | 18259477 | orihehe | 14332 | 184 | C++17 | 988 | 6년 전 |
| 10 | 44873262 | brighthonor | 15660 | 144 | C++17 | 997 | 4년 전 |
| 11 | 15107167 | ydk1104 | 22496 | 176 | C++11 | 1022 | 7년 전 |
| 12 | 15045617 | kdh9949 | 24768 | 132 | C++17 | 1030 | 7년 전 |
| 13 | 15246888 | kazel | 23396 | 188 | C++17 | 1041 | 7년 전 |
| 14 | 59166595 | amel | 16648 | 184 | C++17 | 1057 | 3년 전 |
| 15 | 15045959 | rkm0959 | 18556 | 136 | C++14 | 1074 | 7년 전 |
| 16 | 75900549 | 12234626 | 20592 | 132 | C++17 | 1078 | 2년 전 |
| 17 | 24099667 | myyh1234 | 24432 | 224 | C++17 | 1083 | 5년 전 |
| 18 | 90444398 | sorohue | 15576 | 104 | C++17 | 1101 | 1년 전 |
| 19 | 31600229 | runnie0427 | 215760 | 692 | PyPy3 | 1119 | 5년 전 |
| 20 | 96428829 | sehujeong | 23876 | 144 | C++20 | 1120 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.