| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20317295 | scvhero | 29380 | 1068 | Python 3 | 285 | 6년 전 |
| 2 | 75004396 | faang12594 | 111528 | 184 | PyPy3 | 445 | 2년 전 |
| 3 | 74955113 | iktk | 111352 | 176 | PyPy3 | 584 | 2년 전 |
| 4 | 20335347 | kyo20111 | 446604 | 2688 | PyPy3 | 613 | 6년 전 |
| 5 | 26411585 | xiaowuc1 | 126180 | 1420 | PyPy3 | 621 | 5년 전 |
| 6 | 24517091 | thenitromefan | 35820 | 3868 | Python 3 | 767 | 5년 전 |
| 7 | 90190870 | andypants | 114052 | 1628 | PyPy3 | 838 | 1년 전 |
| 8 | 89950459 | BothEarRim | 321212 | 1984 | Kotlin (JVM) | 859 | 1년 전 |
| 9 | 35049609 | koosaga | 2028 | 8 | C++20 | 939 | 5년 전 |
| 10 | 90456916 | srand | 2024 | 4 | C++17 | 1109 | 1년 전 |
| 11 | 95596709 | dukbae17 | 33432 | 540 | Python 3 | 1185 | 1년 전 |
| 12 | 20578946 | jhnah917 | 231156 | 192 | C++14 | 1582 | 6년 전 |
| 13 | 86587557 | jkyungho07 | 116000 | 824 | PyPy3 | 1652 | 2년 전 |
| 14 | 99460185 | kep1er07 | 1228 | 36 | C++20 | 1687 | 1년 전 |
| 15 | 77573047 | cjhool | 34208 | 4684 | Python 3 | 1691 | 2년 전 |
| 16 | 20454483 | ghssh1 | 2124 | 880 | C++20 | 1739 | 6년 전 |
| 17 | 22164100 | dotorya | 1984 | 32 | C++14 | 1752 | 6년 전 |
| 18 | 90336209 | royw08 | 113684 | 1436 | PyPy3 | 1767 | 1년 전 |
| 19 | 86289298 | bubbler | 13344 | 16 | Rust 2021 | 1958 | 2년 전 |
| 20 | 80066618 | falsetru | 11244 | 16 | Rust 2021 | 2097 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.