| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36731991 | kyo20111 | 27 | 6776 | 236 | C++17 | 717 | 4년 전 |
| 2 | 41996644 | xiaowuc1 | 27 | 7168 | 240 | C++17 | 1106 | 4년 전 |
| 3 | 98307617 | rohankapri_999 | 27 | 6992 | 364 | C++23 | 1487 | 1년 전 |
| 4 | 74823391 | pankajbabu | 27 | 7004 | 208 | C++17 | 2060 | 2년 전 |
| 5 | 94272024 | sterx1xq | 27 | 153116 | 5376 | Python 3 | 3637 | 1년 전 |
| 6 | 93669819 | gine6gzyzh | 27 | 149020 | 8212 | Python 3 | 3950 | 1년 전 |
| 7 | 94066651 | ea09kjockf29c | 27 | 151068 | 5908 | Python 3 | 4124 | 1년 전 |
| 8 | 94565357 | snaiyyfg1 | 27 | 150044 | 5972 | Python 3 | 4124 | 1년 전 |
| 9 | 94066693 | botsynapses6 | 27 | 164380 | 7888 | Python 3 | 4546 | 1년 전 |
| 10 | 94354501 | algosynapsews | 27 | 164380 | 7900 | Python 3 | 4546 | 1년 전 |
| 11 | 94325883 | ntumcore0rh | 27 | 112352 | 9152 | Python 3 | 5858 | 1년 전 |
| 12 | 94540516 | iusifbz70lsg | 27 | 479720 | 20584 | Python 3 | 7337 | 1년 전 |
| 13 | 92902238 | enius1uolqs | 8 | 33432 | 588 | Python 3 | 5959 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.