| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36734971 | kyo20111 | 22 | 7368 | 5692 | C++17 | 1008 | 4년 전 |
| 2 | 98307970 | rohankapri_999 | 22 | 2132 | 24 | C++23 | 1105 | 1년 전 |
| 3 | 93347876 | xf3k5icwan9s | 22 | 35016 | 1080 | Python 3 | 1608 | 1년 전 |
| 4 | 92955927 | ineubd5el4 | 22 | 35016 | 620 | Python 3 | 1697 | 1년 전 |
| 5 | 93347390 | geniuswm4e1io0 | 22 | 35560 | 920 | Python 3 | 1898 | 1년 전 |
| 6 | 93695276 | elbuww8faj | 22 | 33432 | 2172 | Python 3 | 2934 | 1년 전 |
| 7 | 42540602 | xiaowuc1 | 22 | 2156 | 100 | C++17 | 2994 | 4년 전 |
| 8 | 93347491 | zardr0uijzjwi | 22 | 35692 | 5248 | Python 3 | 3675 | 1년 전 |
| 9 | 93347307 | smartnexus9m | 22 | 36776 | 6872 | Python 3 | 4793 | 1년 전 |
| 10 | 94480250 | frwjhi9xfpxq | 22 | 2160 | 20 | C++17 | 6290 | 1년 전 |
| 11 | 93251188 | onexusf2zw | 9 | 37704 | 7392 | Python 3 | 1485 | 1년 전 |
| 12 | 93346818 | erenginexzr | 9 | 32412 | 112 | Python 3 | 1962 | 1년 전 |
| 13 | 94239040 | fhm161o5zp | 9 | 33432 | 92 | Python 3 | 3422 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.