| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94448665 | ez9hetork | 32 | 36504 | 536 | Python 3 | 1967 | 1년 전 |
| 2 | 94069061 | ynapsempvjlqs0 | 32 | 33984 | 544 | Python 3 | 2044 | 1년 전 |
| 3 | 94272234 | elbuww8faj | 32 | 33984 | 536 | Python 3 | 2044 | 1년 전 |
| 4 | 94316252 | skppht9g | 32 | 37332 | 772 | Python 3 | 2432 | 1년 전 |
| 5 | 98308273 | rohankapri_999 | 32 | 3232 | 8 | C++23 | 2545 | 1년 전 |
| 6 | 49404208 | xiaowuc1 | 32 | 2412 | 28 | C++17 | 2817 | 4년 전 |
| 7 | 94316278 | quantumnexuss | 32 | 36560 | 580 | Python 3 | 3003 | 1년 전 |
| 8 | 94068844 | ineubd5el4 | 32 | 36724 | 600 | Python 3 | 3467 | 1년 전 |
| 9 | 94535595 | iusifbz70lsg | 32 | 36724 | 600 | Python 3 | 3467 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.