| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36734058 | golazcc83 | 47 | 2020 | 4 | C++17 | 1126 | 4년 전 |
| 2 | 98308288 | rohankapri_999 | 47 | 2128 | 108 | C++23 | 1224 | 1년 전 |
| 3 | 92947992 | aimindfaxiwh | 47 | 32412 | 120 | Python 3 | 1649 | 1년 전 |
| 4 | 94572408 | botsynapses6 | 47 | 32412 | 60 | Python 3 | 1666 | 1년 전 |
| 5 | 94155133 | ainett9leg4a9 | 47 | 33432 | 1200 | Python 3 | 2142 | 1년 전 |
| 6 | 94420225 | uslcejgke | 47 | 33432 | 1220 | Python 3 | 2142 | 1년 전 |
| 7 | 94483422 | dtk577lr | 47 | 32412 | 3676 | Python 3 | 3617 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.