| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83540057 | jhnah917 | 25 | 2192 | 12 | C++14 | 1189 | 2년 전 |
| 2 | 83996399 | imax | 25 | 2184 | 8 | C++17 | 1319 | 2년 전 |
| 3 | 95969382 | faang12594 | 25 | 115408 | 208 | PyPy3 | 1415 | 1년 전 |
| 4 | 45358036 | lkh3happy | 25 | 1272 | 88 | C++20 | 1458 | 4년 전 |
| 5 | 91856451 | rtnetmyae030 | 25 | 40596 | 116 | Python 3 | 1486 | 1년 전 |
| 6 | 93951953 | rmasterm2d0jv5 | 25 | 39488 | 112 | Python 3 | 1500 | 1년 전 |
| 7 | 94237131 | vgy6log3pp | 25 | 39876 | 112 | Python 3 | 1500 | 1년 전 |
| 8 | 80702488 | iktk | 25 | 2052 | 36 | C++20 | 1532 | 2년 전 |
| 9 | 97499743 | cjhool | 25 | 2220 | 12 | C++26 | 1572 | 1년 전 |
| 10 | 93335269 | smartnexus9m | 25 | 39488 | 116 | Python 3 | 1583 | 1년 전 |
| 11 | 98512821 | lgh0005 | 25 | 2160 | 16 | C++17 | 1651 | 1년 전 |
| 12 | 92344440 | yvvfin0gdrb | 25 | 40404 | 108 | Python 3 | 1698 | 1년 전 |
| 13 | 94619765 | srand | 25 | 2188 | 8 | C++17 | 1856 | 1년 전 |
| 14 | 99068807 | kep1er07 | 25 | 2080 | 40 | C++20 | 1859 | 1년 전 |
| 15 | 97201646 | ultmhoon21 | 25 | 37584 | 360 | Java 11 | 1965 | 1년 전 |
| 16 | 93335177 | elbuww8faj | 25 | 40616 | 108 | Python 3 | 2055 | 1년 전 |
| 17 | 104528541 | hero00 | 25 | 44300 | 392 | Java 11 | 2446 | 7달 전 |
| 18 | 93334961 | xfp325tl9p7z3 | 25 | 40432 | 104 | Python 3 | 2515 | 1년 전 |
| 19 | 51333307 | thenitromefan | 25 | 2156 | 16 | C++20 | 2517 | 4년 전 |
| 20 | 41457353 | xiaowuc1 | 25 | 2316 | 32 | C++17 | 2831 | 4년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.