| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36860887 | jh05013 | 132916 | 672 | PyPy3 | 530 | 4년 전 |
| 2 | 96857067 | eunsoo0607 | 117768 | 552 | PyPy3 | 542 | 1년 전 |
| 3 | 85066295 | oldos | 117908 | 508 | PyPy3 | 552 | 2년 전 |
| 4 | 79939942 | kimjw0628 | 126072 | 616 | PyPy3 | 625 | 2년 전 |
| 5 | 36874323 | rhdqor213 | 26308 | 512 | C99 | 629 | 4년 전 |
| 6 | 39537508 | kimseok0301 | 79896 | 2156 | Python 3 | 711 | 4년 전 |
| 7 | 36877247 | jhnah917 | 28588 | 188 | C++14 | 757 | 4년 전 |
| 8 | 36847534 | eric00513 | 8840 | 160 | C++20 | 768 | 4년 전 |
| 9 | 87487862 | kkwon920 | 125964 | 576 | PyPy3 | 779 | 1년 전 |
| 10 | 101219626 | grazioso | 132272 | 596 | PyPy3 | 800 | 10달 전 |
| 11 | 79263151 | angello10 | 50848 | 220 | C++17 | 824 | 2년 전 |
| 12 | 36864996 | thenitromefan | 8776 | 144 | C++20 | 837 | 4년 전 |
| 13 | 40208984 | measurezero | 8840 | 192 | C++17 | 839 | 4년 전 |
| 14 | 45221659 | yujd0219 | 8840 | 160 | C++17 | 839 | 4년 전 |
| 15 | 101225151 | carol7378 | 132280 | 604 | PyPy3 | 841 | 10달 전 |
| 16 | 82497565 | moonlit | 37176 | 436 | C++17 | 845 | 2년 전 |
| 17 | 67009351 | dodobow | 363192 | 1180 | PyPy3 | 847 | 3년 전 |
| 18 | 39627173 | hojoon0205 | 11528 | 296 | C++17 | 862 | 4년 전 |
| 19 | 80908536 | kjy2002 | 9792 | 112 | C++17 | 866 | 2년 전 |
| 20 | 36864742 | hyoseok | 27988 | 308 | C++17 | 874 | 4년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.