| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36931916 | lqcit1051 | 176432 | 4740 | Python 3 | 308 | 4년 전 |
| 2 | 36872843 | rhdqor213 | 1132 | 20 | C99 | 328 | 4년 전 |
| 3 | 39898464 | arjasc521 | 674908 | 1756 | PyPy3 | 361 | 4년 전 |
| 4 | 51216292 | 0do | 664012 | 2352 | PyPy3 | 371 | 4년 전 |
| 5 | 79168006 | roma | 26644 | 28 | C++20 | 407 | 2년 전 |
| 6 | 36849004 | terrryahn78 | 216596 | 260 | PyPy3 | 421 | 4년 전 |
| 7 | 63246776 | k_san | 26544 | 44 | C++17 | 497 | 3년 전 |
| 8 | 36850919 | myyh1234 | 922908 | 3792 | PyPy3 | 531 | 4년 전 |
| 9 | 102594580 | rootcucu | 2020 | 20 | C++17 | 555 | 9달 전 |
| 10 | 59509317 | dygmm4288 | 664044 | 1732 | PyPy3 | 562 | 3년 전 |
| 11 | 80352424 | zmdk1205 | 659204 | 1360 | PyPy3 | 570 | 2년 전 |
| 12 | 63179196 | wbcho0504 | 72336 | 52 | C++17 | 582 | 3년 전 |
| 13 | 36846970 | eric00513 | 51048 | 44 | C++20 | 585 | 4년 전 |
| 14 | 89098361 | kcits970 | 99720 | 32 | C++17 | 588 | 1년 전 |
| 15 | 80340709 | newkgg112 | 659204 | 1316 | PyPy3 | 594 | 2년 전 |
| 16 | 37395909 | bic0893 | 50892 | 132 | C++17 | 604 | 4년 전 |
| 17 | 38005708 | gazebo1 | 50924 | 160 | C++17 | 604 | 4년 전 |
| 18 | 88990769 | haruki291sa | 104088 | 68 | C++23 | 613 | 1년 전 |
| 19 | 80989971 | profornnan | 2044 | 12 | C++17 | 642 | 2년 전 |
| 20 | 102925928 | 3sirn3204 | 659740 | 1360 | PyPy3 | 651 | 9달 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.