| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84379319 | world_vanquisher | 25 | 31120 | 28 | Python 3 | 118 | 2년 전 |
| 2 | 72159735 | gyuboone | 25 | 31120 | 48 | Python 3 | 169 | 2년 전 |
| 3 | 39531304 | eric00513 | 25 | 123316 | 124 | PyPy3 | 197 | 4년 전 |
| 4 | 88222673 | bavocado1031 | 25 | 32412 | 32 | Python 3 | 299 | 1년 전 |
| 5 | 39550063 | thenitromefan | 25 | 123316 | 108 | PyPy3 | 327 | 4년 전 |
| 6 | 89136990 | rootcucu | 25 | 32412 | 40 | Python 3 | 333 | 1년 전 |
| 7 | 84311352 | rreshi | 25 | 108080 | 88 | PyPy3 | 356 | 2년 전 |
| 8 | 36757707 | jthis | 25 | 2020 | 0 | C++14 | 377 | 4년 전 |
| 9 | 79750776 | ivls | 25 | 2020 | 4 | C++17 | 584 | 2년 전 |
| 10 | 74407031 | pankajbabu | 25 | 2020 | 4 | C++17 | 649 | 2년 전 |
| 11 | 93469844 | jihwan_0319 | 25 | 2020 | 0 | C++17 | 671 | 1년 전 |
| 12 | 45066350 | 3735943886 | 25 | 1116 | 0 | C99 | 884 | 4년 전 |
| 13 | 46011080 | snrnsidy | 25 | 2212 | 0 | C++20 (Clang) | 919 | 4년 전 |
| 14 | 99685332 | measurezero | 25 | 2020 | 0 | C++17 | 937 | 1년 전 |
| 15 | 94257531 | ea09kjockf29c | 25 | 32412 | 40 | Python 3 | 1054 | 1년 전 |
| 16 | 92976238 | artcoreqlzxe | 25 | 32412 | 40 | Python 3 | 1153 | 1년 전 |
| 17 | 95055801 | rlfahs3025 | 25 | 2020 | 0 | C++17 | 1213 | 1년 전 |
| 18 | 93973600 | aimind2cgsmv | 25 | 32412 | 40 | Python 3 | 1358 | 1년 전 |
| 19 | 94257459 | lmastern90 | 25 | 32412 | 40 | Python 3 | 1358 | 1년 전 |
| 20 | 84574702 | dbgksdl00 | 25 | 2020 | 0 | C++20 | 1395 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.