| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73880114 | pyb1031 | 40 | 118212 | 280 | PyPy3 | 1409 | 2년 전 |
| 2 | 39736641 | gusrb406 | 40 | 2160 | 52 | C++17 | 2433 | 4년 전 |
| 3 | 88270696 | bavocado1031 | 40 | 33432 | 144 | Python 3 | 2485 | 1년 전 |
| 4 | 36866991 | xiaowuc1 | 40 | 2164 | 32 | C++17 | 3614 | 4년 전 |
| 5 | 92351264 | smartnexus9m | 14 | 39844 | 244 | Python 3 | 5634 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.