| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98434525 | hwanghy0710 | 100 | 27412 | 556 | C++17 | 1083 | 1년 전 |
| 2 | 97201609 | ibasic | 100 | 43044 | 456 | C++23 | 1088 | 1년 전 |
| 3 | 91795583 | qvixnh22 | 100 | 14136 | 352 | C++17 | 1089 | 1년 전 |
| 4 | 41183035 | lkh3happy | 100 | 30412 | 728 | C++20 | 1108 | 4년 전 |
| 5 | 84740562 | bnb2011 | 100 | 26596 | 520 | C++17 | 1172 | 2년 전 |
| 6 | 96142199 | goodpjw2008 | 100 | 54104 | 568 | C++17 | 1191 | 1년 전 |
| 7 | 94487083 | sb00lgs | 100 | 28064 | 464 | C++17 | 1196 | 1년 전 |
| 8 | 41174846 | gggkik | 100 | 83944 | 720 | C++17 | 1205 | 4년 전 |
| 9 | 91735206 | yclock | 100 | 22500 | 236 | C++17 | 1211 | 1년 전 |
| 10 | 48559359 | pyeong | 100 | 27272 | 712 | C++17 | 1228 | 4년 전 |
| 11 | 71335310 | biximo | 100 | 42980 | 500 | C++17 | 1256 | 2년 전 |
| 12 | 103108099 | lycoris1600 | 100 | 28064 | 304 | C++20 | 1279 | 9달 전 |
| 13 | 41960115 | wbcho0504 | 100 | 42988 | 528 | C++17 | 1290 | 4년 전 |
| 14 | 45430544 | Lawali | 100 | 26596 | 328 | C++17 | 1319 | 4년 전 |
| 15 | 98416474 | alex0211 | 100 | 52020 | 444 | C++17 | 1338 | 1년 전 |
| 16 | 76034949 | sjhi00 | 100 | 21596 | 448 | C++17 | 1371 | 2년 전 |
| 17 | 94043463 | hyunjoon2008 | 100 | 67656 | 492 | C++20 | 1380 | 1년 전 |
| 18 | 44452140 | jh05013 | 100 | 22508 | 396 | C++17 | 1387 | 4년 전 |
| 19 | 42259535 | sonjaewon | 100 | 60616 | 620 | C++17 | 1399 | 4년 전 |
| 20 | 62628180 | pk661 | 100 | 56708 | 644 | C++17 | 1403 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.