| 제출 | 2136 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 311 |
| 맞힌 사람 | 191 |
| 평균 시도 | 7.2147 |
| 정답 비율 | 13.861% |
| 맞았습니다 | 280 |
| 틀렸습니다 | 1187 |
| 시간 초과 | 346 |
| 메모리 초과 | 4 |
| 출력 초과 | 48 |
| 런타임 에러 | 193 |
| 컴파일 에러 | 78 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45446110 | amel | 21832 | 236 | C++17 | 719 | 4년 전 |
| 2 | 95788722 | parkky | 14568 | 212 | C++17 | 752 | 1년 전 |
| 3 | 45402793 | heeda0528 | 22420 | 248 | C++17 | 963 | 4년 전 |
| 4 | 74756646 | bumsoo0515 | 198004 | 724 | PyPy3 | 980 | 2년 전 |
| 5 | 95198448 | pani | 24472 | 376 | C++17 | 991 | 1년 전 |
| 6 | 52084620 | wts1597 | 21832 | 232 | C++17 | 1029 | 3년 전 |
| 7 | 60271007 | hsy0324 | 33316 | 456 | C++17 | 1102 | 3년 전 |
| 8 | 66768415 | o9j8w7 | 25792 | 248 | C++17 | 1113 | 3년 전 |
| 9 | 45454153 | ggoh | 21832 | 232 | C++17 | 1151 | 4년 전 |
| 10 | 60083786 | jinhan814 | 9080 | 128 | C++17 | 1155 | 3년 전 |
| 11 | 51061619 | vmffotltka | 22420 | 244 | C++20 | 1172 | 4년 전 |
| 12 | 46253026 | edenooo | 27376 | 264 | C++17 | 1190 | 4년 전 |
| 13 | 63892101 | specidiee | 21832 | 236 | C++17 | 1239 | 3년 전 |
| 14 | 59376831 | shn | 24604 | 340 | C++17 | 1270 | 3년 전 |
| 15 | 82419462 | onemoreyear | 21832 | 240 | C++17 | 1277 | 2년 전 |
| 16 | 45713784 | chanu0808 | 21700 | 272 | C++17 | 1296 | 4년 전 |
| 17 | 52384515 | dohoon | 23812 | 320 | C++17 | 1302 | 3년 전 |
| 18 | 46829876 | sonjaewon | 30148 | 316 | C++17 | 1304 | 4년 전 |
| 19 | 45399114 | koosaga | 33052 | 396 | C++20 | 1312 | 4년 전 |
| 20 | 77617907 | tyoungs | 21832 | 220 | C++17 | 1318 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.