| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98360796 | chmpro | 118032 | 392 | PyPy3 | 445 | 1년 전 |
| 2 | 49025952 | eaststar | 16892 | 320 | C++17 | 613 | 4년 전 |
| 3 | 48843815 | tlsdydaud1 | 17724 | 236 | C++20 | 731 | 4년 전 |
| 4 | 48846643 | heeda0528 | 17764 | 232 | C++17 | 787 | 4년 전 |
| 5 | 98440789 | joseph97 | 148680 | 404 | PyPy3 | 809 | 1년 전 |
| 6 | 48895854 | mjhmjh1104 | 1244 | 320 | C++20 | 840 | 4년 전 |
| 7 | 102535206 | cenix820 | 118440 | 344 | PyPy3 | 875 | 9달 전 |
| 8 | 48939396 | jh05013 | 189584 | 2456 | PyPy3 | 913 | 4년 전 |
| 9 | 87019712 | hm2839 | 19248 | 204 | C++17 | 990 | 1년 전 |
| 10 | 49136278 | rroyc20 | 188192 | 896 | PyPy3 | 991 | 4년 전 |
| 11 | 100100611 | bu_gye_jeong | 82356 | 624 | node.js | 995 | 1년 전 |
| 12 | 48772405 | bnb2011 | 80748 | 224 | C++17 | 1038 | 4년 전 |
| 13 | 48778040 | kevinlys00 | 17960 | 232 | C++17 | 1055 | 4년 전 |
| 14 | 48773467 | sangyoon9 | 154504 | 572 | PyPy3 | 1085 | 4년 전 |
| 15 | 95667223 | akrobatik | 2176 | 192 | C++20 | 1096 | 1년 전 |
| 16 | 48876415 | tae826 | 17804 | 232 | C++14 | 1107 | 4년 전 |
| 17 | 48773213 | cologne | 2156 | 220 | C++17 | 1119 | 4년 전 |
| 18 | 48884415 | ez_code | 61548 | 1332 | Python 3 | 1121 | 4년 전 |
| 19 | 49039950 | sr3gm | 155188 | 592 | PyPy3 | 1121 | 4년 전 |
| 20 | 94292545 | yubin120866 | 63096 | 908 | Python 3 | 1147 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.