| 제출 | 719 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 385 |
| 맞힌 사람 | 346 |
| 평균 시도 | 1.4364 |
| 정답 비율 | 69.618% |
| 맞았습니다 | 415 |
| 출력 형식 | 6 |
| 틀렸습니다 | 91 |
| 시간 초과 | 126 |
| 메모리 초과 | 9 |
| 출력 초과 | 4 |
| 런타임 에러 | 48 |
| 컴파일 에러 | 20 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57757091 | qjatn0120baek | 133368 | 244 | PyPy3 | 176 | 3년 전 |
| 2 | 96910765 | icly | 130636 | 300 | PyPy3 | 228 | 1년 전 |
| 3 | 77269851 | kangkunma | 51908 | 264 | Python 3 | 232 | 2년 전 |
| 4 | 90083595 | seawon0808 | 48384 | 216 | Python 3 | 265 | 1년 전 |
| 5 | 49275352 | easteregg423 | 128956 | 4920 | PyPy3 | 274 | 4년 전 |
| 6 | 59846378 | bummybummy | 130168 | 4976 | PyPy3 | 280 | 3년 전 |
| 7 | 85655349 | golazcc83 | 48192 | 264 | Python 3 | 280 | 2년 전 |
| 8 | 90348460 | patata22 | 48384 | 160 | Python 3 | 288 | 1년 전 |
| 9 | 49456707 | ggramgyo | 128956 | 4932 | PyPy3 | 317 | 4년 전 |
| 10 | 49275105 | mj1000j | 147264 | 428 | PyPy3 | 319 | 4년 전 |
| 11 | 49801928 | tjwjdgus12 | 49036 | 200 | Python 3 | 326 | 4년 전 |
| 12 | 96829600 | jun83 | 140100 | 160 | PyPy3 | 331 | 1년 전 |
| 13 | 65045014 | woohyun_jng | 149164 | 200 | PyPy3 | 338 | 3년 전 |
| 14 | 81184348 | imearth01 | 140608 | 188 | PyPy3 | 340 | 2년 전 |
| 15 | 49302934 | piahosnotgun | 128956 | 4924 | PyPy3 | 345 | 4년 전 |
| 16 | 49276315 | ks2515 | 43176 | 204 | Python 3 | 348 | 4년 전 |
| 17 | 82176271 | starblitz | 32640 | 264 | node.js | 356 | 2년 전 |
| 18 | 88265357 | hanzch | 48384 | 168 | Python 3 | 356 | 1년 전 |
| 19 | 54915429 | mircom2002 | 47708 | 240 | Python 3 | 358 | 3년 전 |
| 20 | 62238246 | rlatndhrlatndh | 51104 | 184 | Python 3 | 365 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.