| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102957492 | ensia96 | 10 | 110844 | 96 | PyPy3 | 165 | 9달 전 |
| 2 | 94687620 | scvhero | 10 | 32412 | 60 | Python 3 | 176 | 1년 전 |
| 3 | 76003091 | lycoris1600 | 10 | 34860 | 140 | Python 3 | 186 | 2년 전 |
| 4 | 64042920 | iamgamja | 10 | 117448 | 232 | PyPy3 | 188 | 3년 전 |
| 5 | 64038975 | bubbler | 10 | 31256 | 64 | Python 3 | 198 | 3년 전 |
| 6 | 53306408 | seawon0808 | 10 | 30616 | 80 | Python 3 | 222 | 3년 전 |
| 7 | 52960628 | hjroh0315 | 10 | 98820 | 212 | Ruby | 286 | 3년 전 |
| 8 | 69392853 | dabbler1 | 10 | 10284 | 136 | node.js | 312 | 3년 전 |
| 9 | 52978889 | sr3gm | 10 | 30616 | 72 | Python 3 | 323 | 3년 전 |
| 10 | 71589266 | starblitz | 10 | 9924 | 116 | node.js | 331 | 2년 전 |
| 11 | 52999262 | faang12594 | 10 | 115188 | 144 | PyPy3 | 393 | 3년 전 |
| 12 | 66685416 | jbkmath48128 | 10 | 31256 | 60 | Python 3 | 425 | 3년 전 |
| 13 | 95470424 | elifj1201 | 10 | 32412 | 96 | Python 3 | 429 | 1년 전 |
| 14 | 91735010 | boreng0817 | 10 | 32412 | 40 | Python 3 | 456 | 1년 전 |
| 15 | 74674155 | patata22 | 10 | 31120 | 64 | Python 3 | 471 | 2년 전 |
| 16 | 103456420 | steeveelee2 | 10 | 32412 | 52 | Python 3 | 472 | 8달 전 |
| 17 | 77961047 | cozyms | 10 | 31120 | 76 | Python 3 | 480 | 2년 전 |
| 18 | 53021745 | thenitromefan | 10 | 120476 | 216 | PyPy3 | 523 | 3년 전 |
| 19 | 59045645 | kiwi_charm | 10 | 31256 | 48 | Python 3 | 531 | 3년 전 |
| 20 | 91855157 | krepe90 | 10 | 32412 | 104 | Python 3 | 537 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.