| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78476407 | lycoris1600 | 17 | 31120 | 40 | Python 3 | 64 | 2년 전 |
| 2 | 53995965 | seawon0808 | 17 | 30616 | 36 | Python 3 | 71 | 3년 전 |
| 3 | 54007060 | sr3gm | 17 | 30616 | 40 | Python 3 | 75 | 3년 전 |
| 4 | 96108466 | martinok1103 | 17 | 108384 | 100 | PyPy3 | 96 | 1년 전 |
| 5 | 52749968 | faang12594 | 17 | 113112 | 112 | PyPy3 | 107 | 3년 전 |
| 6 | 74359783 | dukisland | 17 | 108080 | 116 | PyPy3 | 107 | 2년 전 |
| 7 | 60742933 | BothEarRim | 17 | 12320 | 96 | Kotlin (JVM) | 115 | 3년 전 |
| 8 | 84674237 | rnralswo | 17 | 31120 | 32 | Python 3 | 123 | 2년 전 |
| 9 | 70735303 | rlatndh1234 | 17 | 108080 | 120 | PyPy3 | 130 | 2년 전 |
| 10 | 73592919 | rlatndhrlatndh | 17 | 108080 | 120 | PyPy3 | 130 | 2년 전 |
| 11 | 88476279 | starblitz | 17 | 9596 | 88 | node.js | 146 | 1년 전 |
| 12 | 54044632 | ychangseok | 17 | 30616 | 44 | Python 3 | 155 | 3년 전 |
| 13 | 80896955 | xtozero | 17 | 33240 | 36 | Python 3 | 159 | 2년 전 |
| 14 | 89660187 | dabbler1 | 17 | 108384 | 88 | PyPy3 | 161 | 1년 전 |
| 15 | 73549997 | measurezero | 17 | 2020 | 0 | C++17 | 225 | 2년 전 |
| 16 | 94164764 | emforhs246 | 17 | 14856 | 108 | Kotlin (JVM) | 243 | 1년 전 |
| 17 | 86868644 | lcr7324 | 17 | 108080 | 96 | PyPy3 | 256 | 1년 전 |
| 18 | 52778265 | bnb2011 | 17 | 2020 | 0 | C++17 | 261 | 3년 전 |
| 19 | 82249285 | jhnah917 | 17 | 2020 | 0 | C++14 | 266 | 2년 전 |
| 20 | 71862081 | hcm1206 | 17 | 2020 | 0 | C++17 | 273 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.