| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101101272 | BothEarRim | 18 | 46736 | 1648 | Python 3 | 370 | 11달 전 |
| 2 | 94836983 | faang12594 | 18 | 221724 | 2732 | PyPy3 | 523 | 1년 전 |
| 3 | 59410128 | goodgood123 | 18 | 207244 | 900 | PyPy3 | 571 | 3년 전 |
| 4 | 52778269 | bnb2011 | 18 | 7556 | 1480 | C++17 | 684 | 3년 전 |
| 5 | 100929930 | measurezero | 18 | 3192 | 308 | C++17 | 742 | 11달 전 |
| 6 | 103643890 | imax | 18 | 2800 | 384 | C++17 | 770 | 8달 전 |
| 7 | 97917508 | hidercpp | 18 | 7304 | 1464 | C++17 | 774 | 1년 전 |
| 8 | 53194369 | snrnsidy | 18 | 7408 | 1492 | C++20 (Clang) | 815 | 3년 전 |
| 9 | 98291689 | rohankapri_999 | 18 | 4472 | 860 | C++17 | 900 | 1년 전 |
| 10 | 93404321 | thenitromefan | 18 | 7168 | 1300 | C++20 | 904 | 1년 전 |
| 11 | 93663486 | srand | 18 | 3320 | 312 | C++17 | 979 | 1년 전 |
| 12 | 74335038 | pankajbabu | 18 | 6788 | 872 | C++17 | 1018 | 2년 전 |
| 13 | 52766939 | exqt | 18 | 8416 | 656 | C++17 | 1215 | 3년 전 |
| 14 | 94329985 | avighna | 18 | 9200 | 18576 | C++17 | 1337 | 1년 전 |
| 15 | 53011840 | xiaowuc1 | 18 | 7076 | 868 | C++17 | 2516 | 3년 전 |
| 16 | 59701091 | martin0327 | 18 | 9700 | 964 | C++17 | 53063 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.