| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76452010 | pyb1031 | 39 | 242704 | 6904 | PyPy3 | 1513 | 2년 전 |
| 2 | 72144661 | menborong | 39 | 4340 | 1428 | C++17 | 2320 | 2년 전 |
| 3 | 98293988 | rohankapri_999 | 39 | 4668 | 1592 | C++17 | 3027 | 1년 전 |
| 4 | 72184224 | cologne | 39 | 19744 | 988 | Rust 2021 | 6385 | 2년 전 |
| 5 | 56664315 | spheniscine | 39 | 18204 | 1180 | Rust 2021 | 13963 | 3년 전 |
| 6 | 72386350 | martin0327 | 39 | 77388 | 4688 | C++17 | 53206 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.