| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98326193 | chmpro | 33432 | 44 | Python 3 | 106 | 1년 전 |
| 2 | 79923762 | lycoris1600 | 31120 | 40 | Python 3 | 113 | 2년 전 |
| 3 | 61318620 | faang12594 | 114328 | 116 | PyPy3 | 123 | 3년 전 |
| 4 | 61264819 | sr3gm | 31256 | 44 | Python 3 | 139 | 3년 전 |
| 5 | 79269111 | kdh0221 | 109240 | 120 | PyPy3 | 146 | 2년 전 |
| 6 | 76675575 | ssj7509 | 31120 | 44 | Python 3 | 153 | 2년 전 |
| 7 | 61050049 | hjroh0315 | 98552 | 208 | Ruby | 158 | 3년 전 |
| 8 | 78754066 | nflight11 | 109240 | 116 | PyPy3 | 162 | 2년 전 |
| 9 | 98222417 | dabbler1 | 109544 | 92 | PyPy3 | 164 | 1년 전 |
| 10 | 61052052 | parkky | 114328 | 124 | PyPy3 | 172 | 3년 전 |
| 11 | 89319677 | dustin36 | 33432 | 36 | Python 3 | 175 | 1년 전 |
| 12 | 61233737 | k550706 | 114976 | 120 | PyPy3 | 181 | 3년 전 |
| 13 | 93528305 | kevin0206 | 109544 | 96 | PyPy3 | 181 | 1년 전 |
| 14 | 103242719 | uihyun26 | 109544 | 88 | PyPy3 | 185 | 8달 전 |
| 15 | 79519570 | motsuni04 | 109240 | 116 | PyPy3 | 194 | 2년 전 |
| 16 | 61188341 | javago | 31256 | 44 | Python 3 | 198 | 3년 전 |
| 17 | 104822641 | dalcom1024 | 33564 | 36 | Python 3 | 200 | 7달 전 |
| 18 | 84296844 | kimryungyo | 31120 | 32 | Python 3 | 201 | 2년 전 |
| 19 | 61233808 | lighter | 32276 | 44 | Python 3 | 204 | 3년 전 |
| 20 | 61056214 | kdg870918 | 31256 | 44 | Python 3 | 208 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.