| 제출 | 1932 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 629 |
| 맞힌 사람 | 538 |
| 평균 시도 | 2.7565 |
| 정답 비율 | 36.278% |
| 맞았습니다 | 625 |
| 틀렸습니다 | 577 |
| 시간 초과 | 532 |
| 메모리 초과 | 2 |
| 출력 초과 | 2 |
| 런타임 에러 | 119 |
| 컴파일 에러 | 75 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61465782 | WeissBlume | 114328 | 128 | PyPy3 | 100 | 3년 전 |
| 2 | 61448006 | joonion | 31256 | 240 | Python 3 | 113 | 3년 전 |
| 3 | 104692351 | mecatos95d | 32412 | 148 | Python 3 | 123 | 7달 전 |
| 4 | 61405734 | sr3gm | 31256 | 148 | Python 3 | 141 | 3년 전 |
| 5 | 77570841 | popopy0412 | 31120 | 152 | Python 3 | 141 | 2년 전 |
| 6 | 61501591 | kangkunma | 31256 | 148 | Python 3 | 145 | 3년 전 |
| 7 | 61405425 | mj1000j | 114328 | 132 | PyPy3 | 152 | 3년 전 |
| 8 | 88029378 | shinsh628 | 32544 | 164 | Python 3 | 153 | 1년 전 |
| 9 | 61405845 | bumsoo0515 | 31256 | 152 | Python 3 | 156 | 3년 전 |
| 10 | 61406061 | parkky | 114328 | 132 | PyPy3 | 162 | 3년 전 |
| 11 | 84706566 | lion1204 | 31120 | 132 | Python 3 | 168 | 2년 전 |
| 12 | 66386973 | anfidthtn | 31256 | 232 | Python 3 | 169 | 3년 전 |
| 13 | 62897496 | kevin12980 | 114328 | 128 | PyPy3 | 178 | 3년 전 |
| 14 | 61553009 | myyh1234 | 114328 | 144 | PyPy3 | 180 | 3년 전 |
| 15 | 73828369 | elifj1201 | 31120 | 152 | Python 3 | 180 | 2년 전 |
| 16 | 70334185 | jgs03177 | 109240 | 124 | PyPy3 | 183 | 2년 전 |
| 17 | 61520747 | ljwljw8541 | 114328 | 128 | PyPy3 | 186 | 3년 전 |
| 18 | 96308731 | mireuk1058 | 34536 | 344 | Python 3 | 187 | 1년 전 |
| 19 | 88214306 | weon1009 | 32544 | 152 | Python 3 | 189 | 1년 전 |
| 20 | 61404533 | sjh1224 | 31256 | 160 | Python 3 | 191 | 3년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.