| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61744801 | larryzhong | 7840 | 44 | C++17 | 1962 | 3년 전 |
| 2 | 62913832 | onjo0127 | 13608 | 212 | C++17 | 2367 | 3년 전 |
| 3 | 93892830 | jkvl1 | 12616 | 428 | C++17 | 2445 | 1년 전 |
| 4 | 61644285 | cki86201 | 18952 | 120 | C++17 | 2521 | 3년 전 |
| 5 | 63190148 | koosaga | 9516 | 428 | C++20 | 2551 | 3년 전 |
| 6 | 91856463 | emma194 | 8516 | 820 | C++17 | 2602 | 1년 전 |
| 7 | 100074212 | dong5995 | 171048 | 4568 | PyPy3 | 2657 | 1년 전 |
| 8 | 76364130 | jhwest2 | 7832 | 40 | C++17 | 2873 | 2년 전 |
| 9 | 61609263 | hakiobo | 82628 | 744 | Kotlin (JVM) | 3101 | 3년 전 |
| 10 | 79409161 | yongwhan | 10428 | 44 | C++17 | 3313 | 2년 전 |
| 11 | 100251498 | kdance | 9388 | 1452 | C++17 | 3342 | 1년 전 |
| 12 | 64511494 | hulahula3247 | 9416 | 844 | C++17 | 3493 | 3년 전 |
| 13 | 91123070 | physics0523 | 16764 | 68 | C++20 | 3724 | 1년 전 |
| 14 | 61509288 | xiaowuc1 | 12056 | 2812 | C++17 | 3947 | 3년 전 |
| 15 | 100350508 | lethan3 | 29028 | 172 | C++20 | 3960 | 1년 전 |
| 16 | 61633481 | sedev57 | 11984 | 64 | C++17 | 3985 | 3년 전 |
| 17 | 79401190 | asiad | 120396 | 204 | C++17 | 4164 | 2년 전 |
| 18 | 84769211 | jeroenodb | 13588 | 1268 | C++20 | 4522 | 2년 전 |
| 19 | 86482130 | onemoreyear | 37164 | 156 | C++17 | 4561 | 2년 전 |
| 20 | 79056672 | arknave | 13212 | 2912 | C++20 | 4762 | 2년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.