| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87045519 | aaronc385 | 2032 | 0 | C++17 | 842 | 1년 전 |
| 2 | 94554722 | shawn050912 | 109544 | 100 | PyPy3 | 1462 | 1년 전 |
| 3 | 61509292 | xiaowuc1 | 2032 | 0 | C++17 | 1611 | 3년 전 |
| 4 | 61687433 | admathnoob | 2188 | 0 | C++17 | 1681 | 3년 전 |
| 5 | 100251491 | kdance | 2192 | 0 | C++17 | 1727 | 1년 전 |
| 6 | 77127703 | onjo0127 | 2120 | 0 | C++17 | 1825 | 2년 전 |
| 7 | 61749568 | larryzhong | 2188 | 0 | C++17 | 1937 | 3년 전 |
| 8 | 63190104 | koosaga | 2032 | 0 | C++20 | 2020 | 3년 전 |
| 9 | 63190151 | ainta | 2032 | 0 | C++17 | 2020 | 3년 전 |
| 10 | 61519549 | mitnegativeinfinity | 2168 | 0 | C++17 | 2196 | 3년 전 |
| 11 | 85609183 | thescrasse | 7316 | 380 | C++17 | 2432 | 2년 전 |
| 12 | 93135865 | adventuringhobbit | 2184 | 0 | C++17 | 2774 | 1년 전 |
| 13 | 87909284 | wbcho0504 | 2364 | 0 | C++20 | 2912 | 1년 전 |
| 14 | 61652007 | cki86201 | 5408 | 32 | C++17 | 2915 | 3년 전 |
| 15 | 63262599 | slah007 | 1230284 | 728 | C++17 | 2967 | 3년 전 |
| 16 | 87909136 | 1bin | 2360 | 0 | C++17 | 3088 | 1년 전 |
| 17 | 64623301 | hulahula3247 | 117824 | 144 | PyPy3 | 3160 | 3년 전 |
| 18 | 79401233 | asiad | 118432 | 332 | PyPy3 | 3252 | 2년 전 |
| 19 | 91495371 | physics0523 | 2036 | 0 | C++20 | 3461 | 1년 전 |
| 20 | 93357363 | complexorigin | 2164 | 0 | C++17 | 3693 | 1년 전 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.